基本資料
統一編號 | 16092883 | ||||
公司名稱 | 中櫃投資股份有限公司 | ||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||
代表人姓名 | 林文博 | ||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段71號8樓之3 | ||||
核准設立日期 | 1997年9月19日 | ||||
最後核准變更日期 | 2022年6月28日 | ||||
董監事名單 | |||||
經理人名單 |
| ||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業。
| ||||
資本總額(元) | 800,000,000 | ||||
實收資本額(元) | 83,770,000 | ||||
章程所訂外文公司名稱 | CCTC INVESTMENT COMPANY LIMITED | ||||
每股金額(元) | 10 | ||||
已發行股份總數(股) | 8,377,000 | ||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林文博 的公司資料
12482214 | 貞盈貿易股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段421號 |
16092883 | 中櫃投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段71號8樓之3 |
53556463 | 安躍系統股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段71號8樓 |
80393175 | 聖陽汽車有限公司 | 臺中市南屯區文山里忠勇路76號 |
附近的公司資料
86693889 | 合通科技股份有限公司 | 吳松明 | 臺北市中山區南京東路2段21巷9號4樓 |
86711134 | 菁匯企管顧問股份有限公司 | 蘇民德 | 臺北市中山區南京東路2段72號10樓 |
86717073 | 瑛聲科技企業股份有限公司 | 陳富田 | 臺北市中山區南京東路2段8號5樓之1 |
86719142 | 厚美股份有限公司 | 施智璋 | 臺北市中山區南京東路2段100號8樓E室 |
86723053 | 鵬展事務機器有限公司 | 李瑞雄 | 臺北市中山區南京東路2段100號4樓之3 |
86847168 | 南京東分公司 (一代佳人有限公司) | 臺北市中山區南京東路2段11號3至5樓 | |
86850682 | 雷富通運有限公司 | 楊玲芳 | 臺北市中山區南京東路2段88號16樓 |
86863188 | 聚盈股份有限公司 | 張文正 | 臺北市中山區南京東路2段20號7樓之5 |
86875430 | 前景旅行社有限公司 | 萬珍 | 臺北市中山區南京東路2段20號9樓之3 |