基本資料
統一編號 | 16310311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 弘茂投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 江素蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1998年3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 70,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 70,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 7,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 江素蘭 的公司資料
12959224 | 杉林建設股份有限公司 | 臺北市內湖區金龍路221號2樓 |
16146121 | 欣東投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
16309969 | 威智投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
16310311 | 弘茂投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
16765543 | 泰達國際股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
24705083 | 弘望投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
24930080 | 連信投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531-1號7樓 |
24930103 | 德恩投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531-1號7樓 |
24930119 | 利茂投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531-1號7樓 |
31134671 | 百昇藝品有限公司 | 臺北市士林區永平街54號1樓 |
43930011 | 廣兆營造有限公司 | 臺北市內湖區金龍路221號2樓 |
70483872 | 威連科技股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
89621066 | 利威投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
89621299 | 全德投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
89621495 | 坤昌投資股份有限公司 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
附近的公司資料