基本資料
統一編號 | 16786110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 意藍科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳甫彥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段184號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F118010資訊軟體批發業。
F218010資訊軟體零售業。
I301010資訊軟體服務業。
I301020資料處理服務業。
I301030電子資訊供應服務業。
F113070電信器材批發業。
F213060電信器材零售業。
I401010一般廣告服務業。
F401010國際貿易業。
E605010電腦設備安裝業。
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 90,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 9,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳甫彥 的公司資料
16786110 | 意藍科技股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段184號6樓 |
27331664 | 友信文創開發股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段184號7樓 |
28477069 | 意藍資訊股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段184號6樓 |
70472137 | 易遊網股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段49號4樓 |
70536126 | 易遊網旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段51號4樓 |
97127905 | 台灣行旅股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段184號7樓 |
附近的公司資料
22958131 | 台灣分公司 | 臺北市信義路四段四六0號十九F | |
23146203 | 信義分公司 (愛的世界嬰兒用品有限公司) | 臺北市大安區信義路4段34號1樓 | |
23289320 | 財鑫有限公司 | 魏汝強 | 臺北市大安區信義路4段30巷41弄1之1號2樓 |
23300991 | 巨洋旅行社股份有限公司 | 金輝瑜 | 臺北市大安區信義路4段6號14樓之2 |
23302604 | 上威小客車租賃有限公司 | 張建忠 | 臺北市大安區信義路4段26號7樓之1 |
23435718 | 米傑遜音樂樂器有限公司 | 黃瑞豐 | 臺北市大安區信義路4段40號3樓 |
23533823 | 北五分公司 (肯尼士股份有限公司) | 臺北巿信義路四段2十2號1、2樓 | |
23793448 | 弘哲有限公司 | 任中傑 | 臺北市大安區信義路4段24號11樓之1 |