基本資料
統一編號 | 16849591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 盛茂投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 意千股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段1號12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 400,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 意千股份有限公司 的公司資料
16849591 | 盛茂投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1號12樓 |
70747641 | 旭茂投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1號12樓 |
附近的公司資料
12756229 | 雅羅國際有限公司 | 柯安庭 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號10樓之3 |
12878980 | 茂詮育樂有限公司 | 林豊川 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號24樓之3 |
12967033 | 吉爾泰國際有限公司 | 謝慶華 | 臺北市信義區忠孝東路5段482號9樓之7 |
13123482 | 廣貿興業股份有限公司 | 沈潤德 | 臺北市信義區忠孝東路5段482號12樓 |
13126191 | 匯萃藝術股份有限公司 | 高茂凱 | 臺北市信義區忠孝東路5段482號12樓之3 |
14077079 | 向達企業股份有限公司 | 張炎森 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號19樓之1 |
16074528 | 茂田智庫行銷有限公司 | 張詠嘉 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號13樓 |
16113183 | 台北分公司 (巨貞國際企業股份有限公司) | 臺北市信義區忠孝東路5段482號4樓 |