基本資料
統一編號 | 20792640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 偉聯科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 俞允 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市南港區園區街3之1號5樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1978年5月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CZ99990未分類其他工業製品製造業
JA02990其他修理業
H701050投資興建公共建設業
JE01010租賃業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
E603050自動控制設備工程業
E605010電腦設備安裝業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
F401021電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 546,245,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 54,624,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 俞允 的公司資料
20792640 | 偉聯科技股份有限公司 | 臺北市南港區園區街3之1號5樓之1 |
附近的公司資料