基本資料
統一編號 | 22676415 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 得敏工業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪榮富 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市三民區九如2路401號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1984年11月2日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年5月15日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01990其他機械製造業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F401010國際貿易業
F106020日常用品批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 23,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 23,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 23,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 洪榮富 的公司資料
22676415 | 得敏工業股份有限公司 | 高雄市三民區九如2路401號 |
45117440 | 台灣意得光電有限公司 | 桃園市楊梅區金龍里文化街189巷64號4樓 |
45131029 | 御尊網路行銷有限公司 | 高雄市鹽埕區莒光街213號9樓之4 |
70410490 | 兆億鑫科技股份有限公司 | 高雄市三民區九如2路401號1樓 |
82868768 | 富瑜建築開發有限公司 | 高雄市新興區中山1路188號5樓 |
83600493 | 得富企業股份有限公司 | 高雄市三民區九如2路401號2樓 |
85120420 | 榮富事業股份有限公司 | 高雄市前鎮區廣東三街392號 |
90457346 | 齊邦建築開發股份有限公司 | 高雄市苓雅區正大路53號 |
附近的公司資料
84339934 | 展設工程顧問有限公司 | 蔡嫦娥 | 高雄市三民區九如2路255之8號13樓 |
84721241 | 加邦有限公司 | 陳秀珠 | 高雄市三民區九如2路227號 |
84725014 | 南威花苑有限公司 | 蔣瓊珠 | 高雄市三民區九如2路66號1樓 |
84733485 | 大富科技股份有限公司 | 吳建國 | 高雄市三民區九如2路255之1號12樓 |
85008664 | 藍斯燈影像有限公司 | 蔡翔 | 高雄市三民區九如2路150號17樓 |
85008670 | 啟思科技有限公司 | 呂易昇 | 高雄市三民區九如2路255之3號13樓 |
85033241 | 襄宸廣告有限公司 | 杜學宸 | 高雄市三民區九如2路255之2號9樓 |
85057989 | 誠德企業管理顧問股份有限公司 | 黃姵瑄 | 高雄市三民區九如2路72號7樓 |
85074045 | 好鄰居免洗餐具有限公司 | 王秋賢 | 高雄市三民區九如2路255之2號9樓 |
85102675 | 騰風數位有限公司 | 洪浩諧 | 高雄市三民區九如2路150號10樓之1 |
85121835 | 銘豐物產有限公司 | 張立怡 | 高雄市三民區九如2路255之2號9樓 |
86049853 | 建勤企業股份有限公司 | 洪博文 | 高雄市三民區九如2路57號8樓之8 |
86055051 | 名帝有限公司 | 林清宗 | 高雄市三民區九如2路7號11樓之2 |