基本資料
統一編號 | 22728440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 泰陽運通股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 郭明曉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市南港區成功路1段32號2樓之8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1987年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
G402011海運承攬運送業
G601011航空貨運承攬業
G701011報關業
IZ06010理貨包裝業
H701010住宅及大樓開發租售業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 郭明曉 的公司資料
22728440 | 泰陽運通股份有限公司 | 臺北市南港區成功路1段32號2樓之8 |
附近的公司資料