基本資料
統一編號 | 23398869 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣增格股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張安路 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區漢口路2段151號11樓之8 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1989年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801010基本化學工業
C801100合成樹脂及塑膠製造業
C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業
C805070強化塑膠製品製造業
C805990其他塑膠製品製造業
C801060合成橡膠製造業
C802120工業助劑製造業
F107010漆料、塗料批發業
F107020染料、顏料批發業
F107170工業助劑批發業
F107200化學原料批發業
F107990其他化學製品批發業
F111090建材批發業
I103060管理顧問業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張安路 的公司資料
23398869 | 台灣增格股份有限公司 | 臺中市西屯區漢口路2段151號11樓之8 |
附近的公司資料