基本資料
統一編號 | 23736307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 士弘電腦股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳國輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區中山路2段482巷11弄1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2012年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01040照明設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
E601010電器承裝業
E603080交通號誌安裝工程業
E605010電腦設備安裝業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113070電信器材批發業
F113090交通標誌器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213060電信器材零售業
F213090交通標誌器材零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
I301010資訊軟體服務業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
J101050環境檢測服務業
E603040消防安全設備安裝工程業
F117010消防安全設備批發業
F217010消防安全設備零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 |
代表人是 陳國輝 的公司資料
12778878 | 亙勁興業有限公司 | 新北市板橋區和平路24巷2號4樓 |
12940611 | 恒輝投資股份有限公司 | 新北市新店區寶強路10號19樓 |
22472854 | 廷優實業有限公司 | 新北市板橋區金門街2六0巷三1號 |
23522781 | 詠將室內裝修設計工程有限公司 | 臺中市南屯區三厝里河南路4段616號2樓 |
23736307 | 士弘電腦股份有限公司 | 新北市中和區中山路2段482巷11弄1號 |
24864981 | 華東投資開發有限公司 | 花蓮縣花蓮市民政里順興路117號 |
24998095 | 天朗航空貨運承攬有限公司 | 桃園市蘆竹區濱海路1段211號(1樓) |
27389285 | 義世代名品國際有限公司 | 臺中市南屯區三厝里河南路四段616號1樓 |
28082853 | 巨獎有限公司 | 新竹市香山區內湖里中華路6段411-2號 |
33818708 | 多元企業有限公司 | 新北市新店區寶強路10號19樓 |
42604241 | 青沐工程有限公司 | 宜蘭縣壯圍鄉美福村中興五路206巷8號1樓 |
42800601 | 漁大實業有限公司 | 高雄市路竹區順安路72巷11之2號 |
54552900 | 合佳農業科技有限公司 | 臺南市六甲區中正路485巷26弄1號2樓 |
54745581 | 寬合國際實業有限公司 | 臺中市西區土庫里中美街11號1樓 |
83517312 | 海鮮小舖水產有限公司 | 高雄市前鎮區實業路69號1樓 |
83766579 | 金國鑫有限公司 | 桃園市龍潭區上林里28鄰民生路700巷68弄14號(1樓) |
89847395 | 華中營造有限公司 | 花蓮縣花蓮市民政里順興路117號 |
89964007 | 文井有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號5樓 |
87269398 | 李昂髮型沙龍 | 臺中市南屯區大業里大墩十四街115號1樓 |
85409963 | 汶泰企業社 | 新竹市東區埔頂里埔頂2路52號1樓 |
41078810 | 鼎生小吃店 | 新北市新莊區中正路893巷40號 |
附近的公司資料