基本資料
統一編號 | 23793030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 亞壯照明科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林慶源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區三和路4段16號10樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E603090照明設備安裝工程業
F106010五金批發業
F119010電子材料批發業
F206010五金零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
F113020電器批發業
F213010電器零售業
F106040水器材料批發業
I501010產品設計業
I503010景觀、室內設計業
E801010室內裝潢業
E601020電器安裝業
E603010電纜安裝工程業
E603040消防安全設備安裝工程業
E603050自動控制設備工程業
E603080交通號誌安裝工程業
E605010電腦設備安裝業
E801030室內輕鋼架工程業
F217010消防安全設備零售業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01040照明設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
J101080資源回收業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 250,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 151,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林慶源 的公司資料
23793030 | 亞壯照明科技股份有限公司 | 新北市三重區三和路4段16號10樓之5 |
28509436 | 大愛資源回收有限公司 | 臺中市太平區中平里中平九街120號1樓 |
42953176 | 耀亞光控照明股份有限公司 | 新北市三重區三和路4段16號10樓之4 |
45901737 | 宣佑投資有限公司 | 新北市板橋區三民路2段202之9號 |
54531363 | 懋蘅股份有限公司 | 彰化縣福興鄉福寶村新生路36號 |
66538827 | 宏通一股份有限公司 | 新北市三重區三和路4段16號10樓之3 |
39651965 | 葡吉源企業社 | 臺中市大里區內新里內新街33號4樓 |
34488114 | 信昌藥局 | 新北市板橋區三民路2段202之9號 |
77070025 | 承慶工業社 | 彰化縣和美鎮中圍里彰新路3段419號 |
附近的公司資料