基本資料
統一編號 | 24339869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 普羅環球股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王建國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市樹林區鎮前街457號6樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2013年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
IZ12010人力派遣業
IZ15010市場研究及民意調查業
J601010藝文服務業
JB01010會議及展覽服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 |
代表人是 王建國 的公司資料
05709685 | 飛雷企業股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路2段130號6樓之6 |
16492038 | 綵紘有限公司 | 臺中市西區公正路163巷4號1樓 |
22719006 | 京徽室內裝修有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號5樓之3 |
24339869 | 普羅環球股份有限公司 | 新北市樹林區鎮前街457號6樓之2 |
27532732 | 雲弈有限公司 | 臺北市大安區安和路2段5號10樓之4 |
28230019 | 能量投資股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號10樓 |
28742546 | 君奕建設股份有限公司 | 新北市永和區福和路389號8樓之4 |
42892714 | 益輝工程有限公司 | 臺中市大里區夏田里頂厝路23之2巷13號1樓 |
51824800 | 豐全橡膠企業股份有限公司 | 臺中市西區台灣大道2段285號22樓之1 |
52432654 | 萬濠舒活有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段398號7樓之2 |
53049755 | 長炘工業有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路2段130號6樓之6 |
53488331 | 福山環保科技有限公司 | 宜蘭縣蘇澳鎮東澳里東澳路9號 |
53587178 | 我的美魔女健康科技有限公司 | 高雄市鼓山區美術東2路255號1樓 |
54973254 | 新奕投資有限公司 | 新竹市東區金山里金山十三街13號1樓 |
82964360 | 鑫鑫數位股份有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩2十街118號5樓之1 |
83496007 | 心佳國際股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段135號7樓 |
83559473 | 鎧霙國際投資有限公司 | 臺中市西屯區臺灣大道三段686之1號21樓之1 |
86085581 | 加讚實業有限公司 | 臺北市中正區汀州路2段57號2樓之1 |
86271179 | 協偉有限公司 | 桃園市龜山區萬壽路1段516巷6弄8號 |
93422032 | 賢記商店 | 臺東縣海端鄉加拿村八鄰加平三十七號 |
13452195 | 王建國小館 | 臺北市中山區松江路140巷9號1樓 |
附近的公司資料