基本資料
統一編號 | 24442343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 大予創意設計股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 周志明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區樂群2路187號6樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I501010產品設計業
I503010景觀、室內設計業
I599990其他設計業
IZ04010翻譯業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 |
代表人是 周志明 的公司資料
12678913 | 衍達企業有限公司 | 臺北市萬華區大理街9號 |
12826132 | 地天泰國際實業有限公司 | 屏東縣屏東市橋南里工業2路3號1樓 |
16055254 | 程猷實業有限公司 | 彰化縣彰化市復興里竹和路192巷16號1樓 |
24337975 | 印得昌有限公司 | 桃園市桃園區延平路19號 |
24442343 | 大予創意設計股份有限公司 | 臺北市中山區樂群2路187號6樓之2 |
24545848 | 翔逵有限公司 | 臺北市中山區雙城街18巷3號1樓 |
24989477 | 明振實業有限公司 | 高雄市鹽埕區大成街79號2樓 |
27483562 | 吏舜企業有限公司 | 基隆市暖暖區碇內里暖碇路1六號四樓 |
36158362 | 壯億工業股份有限公司 | 新北市蘆洲區中山1路95巷22弄2號 |
43781526 | 德昌橡膠企業有限公司 | 新北市鶯歌區龍五路75號 |
54082112 | 台灣東哥事業有限公司 | 屏東縣屏東市忠孝路169之2號 |
60473615 | 元志模型有限公司 | 臺中市南屯區大業里大進街536之6號10樓 |
70716680 | 龍泰國際開發有限公司 | 屏東縣屏東市信和里12鄰泰和路11-10號1樓 |
80381467 | 成暄生物科技有限公司 | 高雄市三民區民族1路95號1樓 |
80681611 | 瑩采國際企業有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段189號8樓 |
83297210 | 晴城科技有限公司 | 高雄市前鎮區中山2路91號24樓之5 |
83510140 | 太侖企業有限公司 | 彰化縣彰化市復興里竹和路192巷16號1樓 |
84939389 | 隆陽工程股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段432號5樓之5 |
86446585 | 倍冠企業有限公司 | 高雄市三民區建國2路119號1樓 |
88468732 | 明佳商行 | 雲林縣東勢鄉東北村內環東路37號1樓 |
47955147 | 采牧士山房 | 臺南市安平區建平里建平九街56號1樓 |
附近的公司資料