基本資料
統一編號 | 25048902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 欣造建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李正吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市板橋區漢生東路19號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
F111090建材批發業
F211010建材零售業
F401010國際貿易業
E801010室內裝潢業
I503010景觀、室內設計業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2021年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2022年1月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/01/20) |
代表人是 李正吉 的公司資料
07613503 | 綜泰企業有限公司 | 臺北市大同區迪化街275巷19號1樓 |
25048902 | 欣造建設股份有限公司 | 新北市板橋區漢生東路19號11樓 |
50975131 | 富大投資有限公司 | 新北市板橋區漢生東路19號11樓 |
53623006 | 明其實業有限公司 | 新竹縣竹北市中正西路280巷14號5樓 |
83636372 | 鈞丕企業有限公司 | 高雄市鼓山區青海路615號 |
84487553 | 萬風國際開發有限公司 | 臺北市士林區社中街408號1樓 |
附近的公司資料
86367842 | 丞偉實業有限公司 | 嚴俊麟 | 新北市板橋區漢生東路73巷7之1號(1樓) |