基本資料
統一編號 | 27491562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 達亞國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張有德(JANG YUE TEH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區南美里南上路239號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CQ01010模具製造業
C805050工業用塑膠製品製造業
F106030模具批發業
F206030模具零售業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CF01011醫療器材製造業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 207,445,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,744,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張有德(JANG YUE TEH) 的公司資料
27491562 | 達亞國際股份有限公司 | 桃園市龜山區南美里南上路239號 |
附近的公司資料