基本資料
統一編號 | 27527724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 樺宇開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡宜謀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區復興北路58號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
H703100不動產租賃業
A301030水產養殖業
F101050水產品批發業
F103010飼料批發業
F201030水產品零售業
F202010飼料零售業
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 220,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 220,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 22,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 蔡宜謀 的公司資料
20884177 | 勤裕企業股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路159號4樓 |
22340600 | 斐華企業有限公司 | 臺北市內湖區行愛路159號4樓 |
27527724 | 樺宇開發股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路58號10樓 |
附近的公司資料