基本資料
統一編號 | 27578434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 仟喜投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張愛玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區林森北路577號8樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,369,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 33,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張愛玉 的公司資料
27578434 | 仟喜投資股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路577號8樓之1 |
89805326 | 中宏運動器材有限公司 | 臺中市梧棲區頂寮里四維西路43號 |
88959955 | 宇宙商行 | 嘉義縣朴子市竹圍里南通路三段559號1樓 |
附近的公司資料
86160949 | 海天企業有限公司 | 俞海玲 | 臺北市中山區林森北路413號9樓之6 |
86277981 | 仕聖有限公司 | 彭尚志 | 臺北市中山區林森北路413號8樓之20 |
86290400 | 金馬車有限公司 | 蕭伯周 | 臺北市中山區林森北路381號6樓、6樓之1 |
86730619 | 國榮貿易有限公司 | 張子瑄 | 臺北市中山區林森北路452號8樓 |