基本資料
統一編號 | 28137941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 藍天大地股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳昶君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市楊梅區梅溪里3鄰中山北路2段192號4樓(B室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I501010產品設計業
I502010服飾設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Azureland Organic Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳昶君 的公司資料
28137941 | 藍天大地股份有限公司 | 桃園市楊梅區梅溪里3鄰中山北路2段192號4樓(B室) |
附近的公司資料