基本資料
統一編號 | 28352321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 石恒科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳銘銓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市豐原區南嵩里水源路147號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01090鋁鑄造業
CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業
CA01120銅鑄造業
CA01130銅材軋延、伸線、擠型業
CA01150鎂鑄造業
CA01160鎂材軋延、伸線、擠型業
CA01990其他非鐵金屬基本工業
CA02080金屬鍛造業
CA02990其他金屬製品製造業
CA03010熱處理業
CC01080電子零組件製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
CD01050自行車及其零件製造業
F199990其他批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 360,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳銘銓 的公司資料
03306309 | 建祥貿易有限公司 | 新北市新莊區思源路370巷16號6樓 |
23780773 | 騰嘉國際股份有限公司 | 新北市新莊區五權1路3號之4 |
28352321 | 石恒科技股份有限公司 | 臺中市豐原區南嵩里水源路147號 |
42833645 | 海威行銷廣告有限公司 | 臺北市士林區雙溪街102號2樓之1 |
70840386 | 博祥科技股份有限公司 | 新北市新莊區思源路370巷16號6樓 |
80337786 | 建祥國際股份有限公司 | 新北市新莊區五權1路3號之4 |
97206719 | 總曜營造有限公司 | 臺中市沙鹿區向上路六段840號2樓 |
97218790 | 中蓮國際有限公司 | 新北市板橋區民有街五1︱1號 |
90532669 | 極美美學藝術事業股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路35巷11號6樓之1 |
附近的公司資料
55957490 | 振通股份有限公司 | 羅東明 | 臺中市豐原區水源路395巷45弄9號 |
55992449 | 青鋒企業股份有限公司 | 林清松 | 臺中市豐原區水源路395巷45弄31號 |
55996796 | 亞拓科技股份有限公司 | 杜大森 | 臺中市豐原區水源路345號 |
56812542 | 吉泰鋁屬股份有限公司 | 劉東杰 | 臺中市豐原區水源路343巷17-1號 |
82826058 | 沃大生技開發有限公司 | 邱垂晧 | 臺中市豐原區南村里水源路395巷43號1樓 |
83151221 | 昆泰精密有限公司 | 李玟治 | 臺中市豐原區南村里水源路343巷2之3號 |
84733990 | 有秝企業有限公司 | 魏湘容 | 臺中市豐原區南村里水源路387號1樓 |
86112481 | 加利得股份有限公司 | 劉周源 | 臺中市豐原區南村里水源路395巷25號 |
86564533 | 鉦鑫工業股份有限公司 | 羅東欽 | 臺中市豐原區水源路395巷45弄2號 |
92290580 | 保玥企業社 | 朱秋美 | 臺中市豐原區南村里水源路395巷45弄23號 |
53061053 | 鉦融石材有限公司 | 陳靖宜 | 臺中市豐原區南田里水源路2巷20號 |
05771218 | 力進企業社 | 朱榮輝 | 臺中市豐原區南嵩里水源路68巷14號1樓 |
12647877 | 優順益有限公司 | 王俊翔 | 臺中市豐原區水源路680巷5號 |
12906043 | 晟健企業股份有限公司 | 彭子凌 | 臺中市豐原區水源路599巷36號1樓 |
16049161 | 勝安行凡而機器廠有限公司 | 林碩學 | 臺中市豐原區南村里水源路715號 |
22584555 | 新桐芳鑄造股份有限公司 | 張海桐 | 臺中市豐原區翁明里水源路680巷7號 |
23474198 | 豐農證券股份有限公司 | 邱俊光 | 臺中市豐原區水源路669號 |
24607230 | 源三峰農機股份有限公司 | 游靖泉 | 臺中市豐原區南村里水源路608號 |