基本資料
統一編號 | 28684877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 保瑞藥業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 盛保熙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C802041西藥製造業
F108021西藥批發業
F108031醫療器材批發業
F107070動物用藥品批發業
F113030精密儀器批發業
F113060度量衡器批發業
F108040化粧品批發業
F207070動物用藥零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
F401010國際貿易業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 753,815,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 75,381,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 盛保熙 的公司資料
03436008 | 景德製藥股份有限公司 | 臺北市內湖區港墘路221巷41號4樓 |
24499318 | 保雷國際有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號6樓 |
28112462 | 益邦製藥股份有限公司 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東三路1號 |
28684877 | 保瑞藥業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓 |
33744404 | 聯邦化學製藥股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄2號5樓 |
52718898 | 保瑞聯邦股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄2號5樓 |
54159420 | 瑞寶興投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之10號3樓 |
82798686 | 保恩國際股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路1段92巷6號7樓 |
82870119 | 嘉熙國際股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 |
90702609 | 保瑞管理顧問股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄2號4樓 |
附近的公司資料
70456713 | 楷立企業有限公司 | 游太原 | 臺北市內湖區瑞光路478巷20號4樓 |
70509991 | 瑞光不動產有限公司 | 蔡毓燐 | 臺北市內湖區瑞光路408號6樓之5 |
70539165 | 博暉科技股份有限公司 | 司徒金波 | 臺北市內湖區瑞光路478巷20號3樓 |
70545407 | 嚮網科技股份有限公司 | 姜玄玭(Kang Hyunbin) | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
70553594 | 竹泰建設股份有限公司 | 張雅淳 | 臺北市內湖區瑞光路633號10樓 |
70559062 | 台雅投資股份有限公司 | 陳世姿 | 臺北市內湖區瑞光路358巷30弄3號7樓之1 |
70564488 | 順達管理顧問有限公司 | 李芳美 | 臺北市內湖區瑞光路513巷26號4樓之1 |
70572494 | 丞洋企業股份有限公司 | 楊陸珉 | 臺北市內湖區瑞光路513巷30號3樓 |
70573677 | 有銘科技股份有限公司 | 邱惠民 | 臺北市內湖區瑞光路580號5樓 |
70573867 | 尚鴻投資股份有限公司 | 田美芬 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 |
70672206 | 中奕消防工程有限公司 | 莊志強 | 臺北市內湖區瑞光路478巷20號5樓 |
70711186 | 貝爾尼尼有限公司 | 洪英妮 | 臺北市內湖區瑞光路408號8樓 |
70749459 | 西湖分公司 (永豐商業銀行股份有限公司) | 臺北市內湖區瑞光路412號1樓及408號2樓之3 | |
70758787 | 內湖分公司 (聯邦商業銀行股份有限公司) | 臺北市內湖區瑞光路399號1、2、5樓 | |
70765984 | 台灣分公司 | 臺北市內湖區瑞光路441號6樓 | |
70766604 | 台北市第四六二分公司 (統一超商股份有限公司) | 臺北市內湖區瑞光路517號1樓 | |
70781844 | 大猩猩科技股份有限公司 | 寇世斌 | 臺北市內湖區瑞光路302號7樓之1 |
70782230 | 和宇寬頻網路股份有限公司 | 曾詩淵 | 臺北市內湖區瑞光路468號4樓 |
70797120 | 內湖分公司 (合作金庫商業銀行股份有限公司) | 臺北市內湖區瑞光路502號1樓 | |
70801237 | 全球光網電訊股份有限公司 | 蔡明志 | 臺北市內湖區港墘里20鄰瑞光路415號4樓 |
70812380 | 英屬蓋曼群島商鴻霖物流股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路360號7樓之2 | |
70816153 | 中嘉和網股份有限公司 | 羅寧寧(LUO, NING NING LINDA) | 臺北市內湖區瑞光路399號3樓 |