基本資料
統一編號 | 28710853 |
公司名稱 | 富金事業股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 黃顏智美 |
公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
核准設立日期 | 2007年9月21日 |
最後核准變更日期 | 2021年9月3日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
IZ12010人力派遣業
JZ99050仲介服務業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
資本總額(元) | 69,013,540 |
實收資本額(元) | 69,013,540 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 6,901,354 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃顏智美 的公司資料
11010363 | 大永興業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
22955198 | 永恆投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
24466745 | 桓益投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號 |
24466750 | 正慶投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號1樓 |
24466908 | 昶益投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號 |
24467603 | 金冠投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號1樓 |
24478340 | 長昱投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號 |
25109978 | 祥昱股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
27532590 | 威光投資股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號1樓 |
27717674 | 華琳行銷股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路80巷3號1樓 |
27985143 | 雙豐投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號9樓 |
28000430 | 永慈投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號9樓 |
28000451 | 永財投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號9樓 |
28212292 | 龍達事業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號9樓 |
28442962 | 永聖資產管理股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
28710853 | 富金事業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
53333029 | 心田實業股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號1樓 |
53333219 | 滿順事業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號9樓 |
53333225 | 綠美拿企業股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號1樓 |
53347522 | 昶金投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
70542231 | 永達建設股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號9樓 |
80657035 | 永鼎建設股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號9樓 |
80657056 | 永佑開發股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
附近的公司資料
84754404 | 德合企業有限公司 | 何淑惠 | 臺北市中山區南京東路2段8號11樓 |
84770777 | 好力國際股份有限公司 | 許福國 | 臺北市中山區南京東路2段11號9樓之1 |
84777639 | 康維爾資訊股份有限公司 | 郭頌賢(Terence Chung-yin Kwok) | 臺北市中山區南京東路2段96號4樓 |
84783344 | 承信人力仲介有限公司 | 湯化時 | 臺北市中山區南京東路2段100號3樓之1 |
84905509 | 良陽建設開發股份有限公司 | 張耀煌 | 臺北市中山區南京東路2段8號10樓 |
84916739 | 故鄉市場調查股份有限公司 | 黃河 | 臺北市中山區南京東路2段72號11樓 |