基本資料
統一編號 | 28821458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 淨智投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝沛穎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段141號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 |
代表人是 謝沛穎 的公司資料
28821458 | 淨智投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段141號3樓 |
42740999 | 孚宮設計顧問有限公司 | 臺中市大甲區中山里水源路452巷2弄13號 |
54677079 | 寶樹堂開發有限公司 | 臺北市大安區信義路4段141號3樓 |
79813255 | 福昶機電有限公司 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路205號 |
90532345 | 熙味企業有限公司 | 臺北市北投區公舘路402號1樓 |
附近的公司資料
86522128 | 官桂股份有限公司 | 陳柊杏 | 臺北市大安區信義路4段184號11樓 |
86554520 | 統毅實業股份有限公司 | 蕭成珍 | 臺北市大安區信義路4段279號9樓 |
86696577 | 為祥餐廳有限公司 | 劉其強 | 臺北市大安區信義路4段199巷4號1樓 |
86704540 | 創泰科技股份有限公司 | 黃吉田 | 臺北市大安區信義路4段235號7樓 |
86706060 | 聯群建設開發股份有限公司 | 陳文森 | 臺北市大安區信義路4段233號7樓之1 |
86716026 | 日邦電信工程有限公司 | 李日環 | 臺北市大安區信義路4段263號8樓之4 |
86720437 | 玖茂科技實業有限公司 | 林天來 | 臺北市大安區信義路4段303號10樓 |
86723791 | 豐輝企業有限公司 | 甘愛華 | 臺北市大安區信義路4段137號2樓之1 |