基本資料
統一編號 | 42658554 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 臺智生醫股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 米弢偉(MI, TREVOR TAOWEI) | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區松江路146號9樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CE01010一般儀器製造業
F108031醫療器材批發業
F113030精密儀器批發業
F213040精密儀器零售業
F401010國際貿易業
IG01010生物技術服務業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 173,481,520 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 173,481,520 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | TAIWAN PRECISION MEDICINE CORPORATION | ||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 17,348,152 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 米弢偉(MI, TREVOR TAOWEI) 的公司資料
42658554 | 臺智生醫股份有限公司 | 臺北市中山區松江路146號9樓 |
附近的公司資料
16238347 | 奧堤可實業有限公司 | 劉瑞雅 | 臺北市中山區松江路45巷29號1樓 |
16309047 | 柏理貿易股份有限公司 | 王舜睦 | 臺北市中山區松江路65號4樓 |
16319615 | 台灣高爾夫經紀事業股份有限公司 | 翁耀堂 | 臺北市中山區松江路28號2樓 |
16414667 | 台北分公司 (金頂旅行社有限公司) | 臺北市中山區松江路2三號三之2 | |
16449336 | 台灣分公司 | 臺北市中山區松江路四十2號六樓之三 | |
16449899 | 台灣分公司 | 臺北市中山區松江路三0九號十1樓 | |
16484924 | 衛清環保科技事業股份有限公司 | 黃聰達 | 臺北市中山區松江路67號9樓之1 |
16518683 | 滿益電子股份有限公司 | 王志慶 | 臺北市中山區松江路8號10樓之11 |