基本資料
統一編號 | 50761320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 澤翔企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 郭鑒之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路3段26號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年4月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F203010食品什貨、飲料零售業
F501990其他餐飲業
H201010一般投資業
I101090食品顧問業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 郭鑒之 的公司資料
24558293 | 立燒國際餐飲股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路3段26號1樓 |
28402188 | 億巨國際股份有限公司 | 新北市淡水區清水街14號之1 |
50761320 | 澤翔企業股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路3段26號1樓 |
83455527 | 冊展國際投資有限公司 | 新北市淡水區清水街14號2樓 |
85082755 | 展倍企業有限公司 | 新北市淡水區清水街14號2樓 |
附近的公司資料
23013153 | 滿譽國際有限公司 | 吳玉雪 | 臺北市中山區中山北路3段26號6樓之3 |
23107932 | 欣鑽企業有限公司 | 崔修文 | 臺北市中山區中山北路3段26號6樓之2 |
23125214 | 娜黛芬股份有限公司 | 蕭世珙 | 臺北市中山區中山北路3段30號7樓之3 |
23167086 | 都市貿易股份有限公司 | 小川昭夫 | 臺北市中山區中山北路3段30號6樓之5 |
23299690 | 台塑旅行社股份有限公司 | 林書豪 | 臺北市中山區中山北路3段34號5樓 |
23310718 | 豐銳自動化科技股份有限公司 | 霍樹強 | 臺北市中山區中山北路3段30號11樓□2 |
23567891 | 尚譽工業股份有限公司 | 謝惠忠 | 臺北市中山區中山北路3段30號12樓之1 |
23597207 | 百歐敏國際有限公司 | 陳蘭嬌 | 臺北市中山區中山北路3段30號11樓之1 |