基本資料
統一編號 | 50855419 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 岬岬股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 張獻文 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新店區民權路133號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年10月8日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月11日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F501060餐館業
F501030飲料店業
F102170食品什貨批發業
F102040飲料批發業
F102050茶葉批發業
F102020食用油脂批發業
F102030菸酒批發業
F121010食品添加物批發業
F201010農產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F221010食品添加物零售業
F299990其他零售業
F399990其他綜合零售業
F401010國際貿易業
F501990其他餐飲業
I101090食品顧問業
I199990其他顧問服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 350,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張獻文 的公司資料
24498063 | 貝拉有限公司 | 臺北市中正區泰安街2巷4之2號1樓 |
45121063 | 德鎰有限公司 | 新北市淡水區長興街12號3樓 |
50855419 | 岬岬股份有限公司 | 新北市新店區民權路133號 |
52273939 | 盛鈞國際有限公司 | 臺北市大安區市民大道3段148號2樓 |
53378117 | 誠和品牌行銷股份有限公司 | 花蓮縣花蓮市主力里林森路79號1樓 |
80402532 | 魯道夫資訊有限公司 | 臺中市北屯區旅順路1段130號1樓 |
82805693 | 新顏國際有限公司 | 臺中市大甲區孟春里臨江路59之15號 |
92606949 | 拓宇工程顧問有限公司 | 桃園市桃園區南門里三民路三段284號7樓 |
09627406 | 衡山企劃工作室 | 新竹市北區水田里經國路2段100號十樓 |
附近的公司資料