基本資料
統一編號 | 50860953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 志鑫投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許美珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區仁愛路4段122巷20號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 |
代表人是 許美珠 的公司資料
14075451 | 亨爵企業有限公司 | 臺北市中山區松江路185號1302室 |
22336660 | 淳隆實業有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段170號1樓 |
27326022 | 美新科技股份有限公司 | 桃園市平鎮區復旦里復旦路2段150巷255弄4號3樓 |
29059922 | 威騰精密科技股份有限公司 | 臺北市大同區承德路2段193號2樓 |
50860953 | 志鑫投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段122巷20號 |
53735071 | 好友國際實業有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段122巷20號1樓 |
54217364 | 華硯實業有限公司 | 高雄市鳳山區善政街20號11樓 |
83182441 | 鴻富數位有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號7樓 |
73860505 | 山柱青果行(台南市綜合農產品果菜市場) | 臺南市安南區原佃里怡安路2段102號第四棟49號 |
47907434 | 琉璃夏娃美容工作室 | 屏東縣三地門鄉三地村中正路2段71巷19號 |
附近的公司資料