基本資料
統一編號 | 52285127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 毛毛怪股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳遵丞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區三和路4段20巷40號(1樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年9月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F106060寵物食品及其用品批發業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
I599990其他設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳遵丞 的公司資料
52285127 | 毛毛怪股份有限公司 | 新北市三重區三和路4段20巷40號(1樓) |
90704698 | 簡視科技有限公司 | 臺北市內湖區洲子街12號2樓 |
附近的公司資料
22167708 | 譽銘企業有限公司 | 鄭國卿 | 新北市三重區三和路4段16號15樓之3 |
22309636 | 建民興業有限公司 | 陳瑞珍 | 新北市三重區三和路四段1六三巷1五三之三號 |
22379956 | 南組企業有限公司 | 黃奕仁 | 新北市三重區三和路4段400巷7號2樓 |
22450578 | 鼎宇資訊股份有限公司 | 薛永松 | 新北市三重區三和路4段160巷90號1樓 |
22499087 | 昇田精密工業有限公司 | 黃嘉輝 | 新北市三重區三和路四段12五巷七九號 |