基本資料
統一編號 | 52288975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 羽新開發建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊家誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區復興北路35號9樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
I503010景觀、室內設計業
G202010停車場經營業
E801010室內裝潢業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊家誠 的公司資料
12622849 | 梅花營造有限公司 | 臺北市松山區復興北路35號9樓 |
24763148 | 安眾建設股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段278號11樓 |
28806392 | 女子徵信有限公司 | 臺中市西區臺灣大道2段501號14樓之1 |
52288975 | 羽新開發建設股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路35號9樓 |
80127228 | 環圓室內裝修設計股份有限公司 | 臺北市中山區松江路293之1005號10樓 |
83698926 | 漢睿欣欣管理顧問有限公司 | 臺北市中山區復興北路176號5樓之1 |
91018423 | 家昕建設有限公司 | 嘉義縣太保市崙頂里崙子頂40-4號1樓 |
附近的公司資料