基本資料
統一編號 | 52867910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 好地投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李文娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區松江路64巷6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H202010創業投資業
I102010投資顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2020年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2021年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/07/04) |
代表人是 李文娟 的公司資料
16053967 | 良運運通有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段56巷7號2樓 |
42884571 | 擊創運動有限公司 | 臺中市北區育德路98號10樓之1 |
52867910 | 好地投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路64巷6號 |
53751830 | 凱傑亞克企業有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓 |
55306005 | 種子娛樂製作股份有限公司 | 臺北市中山區松江路64巷6號 |
90667645 | 京儷國際有限公司 | 臺北市大同區塔城街60號1樓 |
06352109 | 志榮汽車保養所 | 嘉義縣鹿草鄉鹿草村鹿草四五六號 |
87286072 | 鼎奕機電企業社 | 臺中市大里區西榮里大里路31之2之2號 |
附近的公司資料
23433839 | 吉甫國際股份有限公司 | 吳祚大 | 臺北市中山區松江路289之702號 |
23469435 | 長亨投資股份有限公司 | 李 吉 | 臺北市中山區松江路237號15樓 |
23469441 | 金利投資股份有限公司 | 林正良 | 臺北市中山區松江路237號15樓 |
23488480 | 鴻邦國際有限公司 | 游敏生 | 臺北市中山區松江路293之207號2樓 |
23525648 | 長江化學股份有限公司 | 川本尚史 | 臺北市中山區松江路301號7樓 |
23525703 | 大通開發投資股份有限公司 | 黃翠慧 | 臺北市中山區松江路261號9樓 |
23592126 | 安客實業有限公司 | 張淑媛 | 臺北市中山區松江路271號4樓 |
23705162 | 濟仁有限公司 | 呂佳璋 | 臺北市中山區松江路289之1008號 |
23724219 | 鑫侖房屋仲介有限公司 | 劉 棠 | 臺北市中山區松江路275號5樓 |