基本資料
統一編號 | 53018991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 能率壹創業投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡湘麒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區復興北路101號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H202010創業投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 474,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 47,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 胡湘麒 的公司資料
22099673 | 系通科技股份有限公司 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓 |
25100266 | 捷邦精密股份有限公司 | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼工業區民有路8號 |
28791145 | 精能光學股份有限公司 | 新北市五股區五工路102號 |
29167268 | 能遠國際股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之2 |
42716055 | 佰勁國際股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之2 |
42865104 | 諄宏企業股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段552號5樓 |
45905987 | 愛能視股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1 |
49733115 | 捷邦國際科技股份有限公司 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3-1號 |
53018991 | 能率壹創業投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路101號10樓 |
53423871 | 禾廣娛樂股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之2 |
53875142 | 毅金精密股份有限公司 | 新竹縣關西鎮北山里深坑子3-1號 |
55904380 | 捷誠科技股份有限公司 | 新竹縣關西鎮深坑子3-1號 |
65966808 | 正能量運動股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1 |
84415355 | 能率網通股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1 |
90068698 | 精捷視國際股份有限公司 | 新北市五股區五工路102號(5樓) |
附近的公司資料
53025986 | 台灣分公司 | 臺北市松山區復興北路179號5樓 | |
53088166 | 艾盟仕股份有限公司 | 林靖倫 | 臺北市松山區復興北路167號11樓 |
53107585 | 開學文化事業股份有限公司 | 顧忠華 | 臺北市松山區復興北路167號14樓之4 |
53315900 | 寶嘉聯合開發股份有限公司 | 葉培城 | 臺北市松山區復興北路167號10樓之1 |
53319645 | 海泰股份有限公司 | 陳子泰 | 臺北市松山區復興北路167號10樓之2 |
53535720 | 大丹旅行社有限公司 | 陳彥陵 | 臺北市松山區復興北路179號5樓 |
53569002 | 麥基國際股份有限公司 | 林燕鈴 | 臺北市松山區復興北路179號9樓之12 |
53662648 | 台灣分公司 | 臺北市松山區復興北路179號5樓 | |
53757953 | 墘儀有限公司 | 林眉雯 | 臺北市松山區復興北路179號8樓之6 |
53917086 | 牧恩藝術有限公司 | 王憲邦 | 臺北市松山區復興北路143號11樓 |
54167189 | 明威國際企業有限公司 | 蘇暐倫 | 臺北市松山區復興北路179號10樓之10 |
54274907 | 迪茂有限公司 | 李建輝 | 臺北市松山區復興北路179號12樓之8 |
54317379 | 茂元有限公司 | 郭琬琳 | 臺北市松山區復興北路167號5樓之1 |
54337902 | 王一國際展覽室內裝修設計有限公司 | 王士麒 | 臺北市松山區復興北路167號12樓之2 |
54340723 | 類星體數位股份有限公司 | 陳暐翔 | 臺北市松山區復興北路143號12樓 |
54347697 | 花米電影有限公司 | 劉天明 | 臺北市松山區復興北路167號7樓之1 |
54348020 | 復興分公司 (柯旅天閣股份有限公司) | 臺北市松山區復興北路147號1-12樓 | |
54354937 | 惠師惠環球諮詢股份有限公司 | 小西秀朋 Konishi Hidetomo | 臺北市松山區復興北路167號9樓 |
54366477 | 華瑞貿易企業有限公司 | 林燕鈴 | 臺北市松山區復興北路179號9樓之12 |
54390960 | 日商蒂姆聯鉑股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路167號10樓之1 | |
54392334 | 台灣分公司 | 臺北市松山區復興北路179號3樓之4 | |
54653251 | 天際投資有限公司 | 柯孫達 | 臺北市松山區復興北路141巷6弄10號 |
55763895 | 亞太國際酒業有限公司 | 林盈信 | 臺北市松山區復興北路179號4樓之6 |