基本資料
統一編號 | 53064191 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 金道旅行社股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 江一修 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西區忠明南路270號7樓之1 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J902011旅行業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 江一修 的公司資料
53064191 | 金道旅行社股份有限公司 | 臺中市西區忠明南路270號7樓之1 |
84706494 | 金道通運股份有限公司 | 臺中市南屯區環中路三段1388之1號1樓 |
附近的公司資料