基本資料
統一編號 | 53737009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 木生雲朵室內裝修設計股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 郭濟安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區吉林路99號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2012年2月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101100花卉批發業
F106020日常用品批發業
F111090建材批發業
F118010資訊軟體批發業
F199990其他批發業
F201070花卉零售業
F206020日常用品零售業
F211010建材零售業
F218010資訊軟體零售業
F299990其他零售業
F399990其他綜合零售業
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
I503010景觀、室內設計業
I504010花藝設計業
I599990其他設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
E801010室內裝潢業
E801020門窗安裝工程業
E801030室內輕鋼架工程業
E801040玻璃安裝工程業
E801060室內裝修業
E801070廚具、衛浴設備安裝工程業
E901010油漆工程業
E903010防蝕、防銹工程業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 郭濟安 的公司資料
12686266 | 觀龍陵股份有限公司 | 新北市五股區中直路69-6號 |
13091475 | 花園廣場股份有限公司 | 新北市五股區中直路69之6號 |
27527908 | 緯舜國際股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號2樓 |
27553644 | 青山林企業股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路97號7樓 |
27753684 | 花園仙境股份有限公司 | 新北市五股區中直路69之6號 |
42947598 | 力利興環保股份有限公司 | 屏東縣里港鄉載興村中校路11號 |
45018119 | 元山林開發事業股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號3樓 |
50787118 | 台青國際開發股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路97號6樓 |
52267964 | 力喜控股事業股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路97號7樓 |
53737009 | 木生雲朵室內裝修設計股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號5樓 |
53767191 | 力慈事業股份有限公司 | 宜蘭縣五結鄉中正路三段21號 |
54299077 | 好食樂食品股份有限公司 | 新北市汐止區福德1路392巷42弄5號 |
54782776 | 慶茹投資股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號5樓 |
55672754 | 東方山林環境科技股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號9樓 |
56623893 | 力麗環保股份有限公司 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西1路11號 |
59191743 | 力優勢環保股份有限公司 | 屏東縣里港鄉載興村中校路11號 |
61884453 | 禾山林綠能股份有限公司 | 臺中市外埔區廍子路113號 |
70543359 | 科技島管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號5樓 |
83200314 | 餘慶之家健康股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路97號2樓 |
83725901 | 天盛電力股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號3樓 |
89399903 | 弘祥投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路162號11樓 |
90480992 | 關於設計室內裝修股份有限公司 | 臺北市中山區松江路139號6樓 |
90512312 | 天盛一股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路99號3樓 |
附近的公司資料
52612804 | 沐醫科技有限公司 | 許淑美 | 臺北市中山區吉林路229巷24號 |
52689578 | 退亦進有限公司 | 林瑞詮 | 臺北市中山區吉林路267號地下 |
52887401 | 雅各花園有限公司 | 王千子 | 臺北市中山區吉林路299巷9號 |
52923595 | 永恩創新整合行銷有限公司 | 張進展 | 臺北市中山區吉林路299巷6號1樓 |
53086370 | 運和健康科技有限公司 | 何錫寅 | 臺北市中山區吉林路279號6樓 |
53091872 | 承先開發有限公司 | 方素蝶 | 臺北市中山區吉林路315巷36號 |
53118844 | 仁懋國際股份有限公司 | 謝楷元 | 臺北市中山區吉林路245號3樓 |
53312045 | 安碩投資顧問有限公司 | 郭啟敏 | 臺北市中山區吉林路245號4樓 |
53328150 | 亞耘有限公司 | 阮進添 | 臺北市中山區吉林路351號1樓 |
53333864 | 水上住宅建設股份有限公司 | 陳佳麟 | 臺北市中山區吉林路379巷4號1樓 |
53340295 | 民百開發有限公司 | 李銘松 | 臺北市中山區吉林路315巷36號 |
53418997 | 崴振科技有限公司 | 許淑姿 | 臺北市中山區吉林路245號7樓 |
53526948 | 香佳企業有限公司 | 陳成鈞 | 臺北市中山區吉林路277號3樓 |
53546640 | 永詮開發科技有限公司 | 楊志偉 | 臺北市中山區吉林路379巷8號 |
53567074 | 上讚有限公司 | 方素蝶 | 臺北市中山區吉林路315巷36號 |
53729654 | 鮮采實業有限公司 | 胡添傑 | 臺北市中山區吉林路343巷21號4樓 |
53753632 | 禾山商業有限公司 | 廖彥青 | 臺北市中山區吉林路245號7樓 |
53765721 | 良一生物科技有限公司 | 劉文良 | 臺北市中山區吉林路325號1樓 |
53912884 | 青林國際文化有限公司 | 林春喜 | 臺北市中山區吉林路245號4樓 |
53927232 | 動起來健康生活有限公司 | 莊慶祥 | 臺北市中山區吉林路249號地下室 |
53954933 | 穎展國際有限公司 | 許鐘棋 | 臺北市中山區吉林路245號7樓 |
54046469 | 皇達工業有限公司 | 張巧鈴 | 臺北市中山區吉林路247號4樓 |
54099845 | 十三行互動有限公司 | 謝承諭 | 臺北市中山區吉林路337號 |
54156556 | 名片卡卡股份有限公司 | 曾群翰 | 臺北市中山區吉林路245號4樓 |
54157648 | 谷威有限公司 | 高揚凱 | 臺北市中山區吉林路323號1樓 |