基本資料
統一編號 | 53793183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣社會調查資訊服務股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李玉文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段222號8樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2012年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
IZ15010市場研究及民意調查業
J202010產業育成業
JB01010會議及展覽服務業
JD01010工商徵信服務業
J601010藝文服務業
IG02010研究發展服務業
I102010投資顧問業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
JA05010留、遊學服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 李玉文 的公司資料
13009861 | 承拓工程有限公司 | 新北市三重區重陽路三段五巷八弄三七號1樓 |
16121037 | 郁捷實業有限公司 | 高雄市苓雅區青年2路212號12樓之2 |
16823810 | 郁捷營造有限公司 | 高雄市苓雅區青年2路212號12樓之2 |
52853227 | 迦南地貿易有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 |
53793183 | 台灣社會調查資訊服務股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段222號8樓之1 |
54943718 | 炘晟科技股份有限公司 | 桃園市龜山區復興三路358號3樓 |
91428019 | 聯邦裝潢工程行 | 新北市淡水區學府路128巷19號地下1層 |
88643611 | 可菲樂商行 | 臺中市南屯區豐樂里向心南路755號1樓 |
附近的公司資料