基本資料
統一編號 | 54164140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 巨諺科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 施宏道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區西寧北路37號12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年2月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801010基本化學工業
F107200化學原料批發業
F107990其他化學製品批發業
F207200化學原料零售業
F207990其他化學製品零售業
I199990其他顧問服務業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
H703100不動產租賃業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 13,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 13,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,380,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 施宏道 的公司資料
54164140 | 巨諺科技股份有限公司 | 臺北市大同區西寧北路37號12樓 |
54796125 | 燦全有限公司 | 臺北市大同區西寧北路37號12樓 |
附近的公司資料
86707687 | 達奧電腦有限公司 | 王主賜 | 臺北市大同區西寧北路81號5樓 |
86724779 | 鍵芳企業有限公司 | 謝順錦 | 臺北市大同區西寧北路112號9樓 |
86817214 | 科茂水電工程有限公司 | 吳秋銘 | 臺北市大同區西寧北路83號7樓之3 |
86861392 | 興和精密紡織股份有限公司 | 高溪川 | 臺北市大同區西寧北路37號8樓 |
89466352 | 碩荃股份有限公司 | 張秉榮 | 臺北市大同區西寧北路70號3樓 |
89590401 | 鴻翔國際貿易有限公司 | 曾繁毅 | 臺北市大同區西寧北路112號6樓 |