基本資料
統一編號 | 54332385 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 敦生實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪世哲 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區新生北路2段118巷1號1樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年6月19日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月4日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213080機械器具零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 洪世哲 的公司資料
28583245 | 厚植營造有限公司 | 臺南市關廟區松腳里中山路1段15號1樓 |
52227400 | 享音科技有限公司 | 臺北市中山區新生北路2段118巷1號1樓 |
54332385 | 敦生實業股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路2段118巷1號1樓 |
83066822 | 勤翊物業管理顧問有限公司 | 高雄市仁武區名山九街118巷9號 |
97259594 | 泰發儀器有限公司 | 臺中市北屯區平和里瀋陽路2段163號1樓 |
42418422 | 龍鼎麵館 | 臺北市信義區莊敬路325巷10號1樓 |
附近的公司資料
12873232 | 錦香樓餐廳有限公司 | 吳政義 | 臺北市中山區新生北路2段28巷1號2樓 |
12873253 | 碩果國際行銷有限公司 | 周成業 | 臺北市中山區新生北路2段58巷15號 |
12952003 | 宇荃資訊有限公司 | 呂李益 | 臺北市中山區新生北路2段62巷38之3號6樓之1 |
12954086 | 茶樂股份有限公司 | 陳進益 | 臺北市中山區新生北路2段74之126號 |
12961713 | 昇翃貿易有限公司 | 王奇豐 | 臺北市中山區新生北路2段60巷25號1樓 |
13098293 | 美霖藝術企業有限公司 | 賴意珺 | 臺北市中山區新生北路2段32號1樓 |
13129129 | 豐悅有限公司 | 廖娟慧 | 臺北市中山區新生北路2段68巷30號6樓之6 |
15821672 | 忠僑實業有限公司 | 張光遠 | 臺北市中山區新生北路2段74號4樓之6 |
16085525 | 日創企業有限公司 | 尾山達美 | 臺北市中山區新生北路2段70號9樓之1 |