基本資料
統一編號 | 54338310 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 德鉑科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 賈樹田 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段46號11樓之9 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2013年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
CE01030光學儀器製造業
CE01990其他光學及精密器械製造業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,100,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,100,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,210,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 賈樹田 的公司資料
24971413 | 公圓弄國際有限公司 | 臺北市大安區樂利路72巷21號1樓 |
54338310 | 德鉑科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段46號11樓之9 |
附近的公司資料