基本資料
統一編號 | 54968983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 創鑫智慧股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 科技部新竹科學園區管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林永隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹科學園區新竹市創新三路6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01080電子零組件製造業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I501010產品設計業
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)
研究、設計、開發、製造及銷售下列產品或服務:
1、低功耗高性能循環神經網路硬體加速方案及晶片開發相關與附加產品
2、高解析度即時影像分割與辨識加速方案及晶片開發相關與附加產品
3、基於深度學習的神經網路推薦系統加速方案及晶片開發相關與附加產品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,046,486,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | NEUCHIPS CORPORATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 無票面金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 61,230,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 林永隆 的公司資料
03539004 | 誠進貿易股份有限公司 | 臺北市中正區懷寧街74號8樓 |
16968126 | 北昇股份有限公司 | 新竹縣北埔鄉中豐路1巷6弄12號 |
22847678 | 兄弟企業有限公司 | 高雄市左營區民族1路1084巷5號 |
23039800 | 台灣九頂股份有限公司 | 臺北市內湖區安康路228號2樓 |
24169132 | 聯合磁能企業有限公司 | 彰化縣北斗鎮大造里文苑路八○號之三 |
24910606 | 谷森有限公司 | 臺南市南區開南里中華西路1段28巷2號3樓 |
25185813 | 立網資訊有限公司 | 臺中市西屯區福中里福中九街19號地下1層之2 |
27557037 | 勝勳生物科技有限公司 | 臺北市中正區懷寧街74號8樓 |
54968983 | 創鑫智慧股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市創新三路6號6樓 |
72033515 | 弘煇煤氣有限公司 | 臺南市鹽水區橋南里月津路12巷26號 |
83474361 | 金東有限公司 | 嘉義市東區後湖里保建街36-35號3樓之2 |
85102231 | 超順有限公司 | 臺中市大雅區大林路212巷21弄19之3號 |
89814985 | 北昇營造股份有限公司 | 新竹縣北埔鄉水磜村中豐路1巷6弄11號 |
91464669 | 玖大興業 | 高雄市新興區八德1路194號3樓之1 |
91025016 | 祐頡管理顧問有限公司 | 臺南市安南區鳳凰里北安路三段181巷37弄12號1樓 |
34752958 | 天一企業社 | 新北市三重區大勇街82巷15弄16號 |
90621711 | 三慶有限公司 | 嘉義市東區保建街36之35號三樓之2 |
附近的公司資料
12848662 | 星曜科技有限公司 | 廖俊坪 | 新竹市立功里光復路2段194巷3號 |
12916458 | 恆隆科技股份有限公司 | 劉台華 | 新竹市東區光復路2段2巷49-2號3樓 |
13056337 | 弘致科技有限公司 | 陳文雄 | 新竹市光復路2段2巷53號3樓 |
13099096 | 加爾發半導體股份有限公司 | 黃伯修 | 新竹市東區綠水里光復路2段289號8樓之2 |
16051341 | 網興科技股份有限公司 | 謝振德 | 新竹市東區公園里五鄰光復路2段五三七號十2樓之2 |
16064535 | 慶餘電腦有限公司 | 翁昭平 | 新竹市東區立功里光復路2段132號1樓 |
16069953 | 九暘電子股份有限公司 | 羅瑞祥 | 新竹市光復路2段2巷47號10樓之1 |
16072979 | 巧腦股份有限公司 | 曾向謙 | 新竹市光復路2段2四六號1樓 |
16075173 | 矽英科技股份有限公司 | 周穎傳 | 新竹市光復路2段2巷49之2號2樓 |
16188515 | 六家企業有限公司 | 洪進福 | 新竹市光復路2段2九五號地下1層 |
16213535 | 新虹科技股份有限公司 | 新竹市立功里光復路2段2巷47號5樓 | |
16215174 | 禎梅有限公司 | 謝禎一 | 新竹市光復路2段2八2號 |
16263746 | 建蓁福樂精緻蛋糕股份有限公司 | 林姵蓁 | 新竹市東區公園里光復路2段611號 |
16311819 | 新竹分公司 (才庫人力資源顧問股份有限公司) | 新竹市光復路2段289號8樓之1 |