基本資料
統一編號 | 55698467 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 勝在企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳鄭梅雪 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市清水區橋頭里高美路231巷1號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1975年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒針織品棉布塑膠布紡織抽紗漿紗等製造加工及買賣。
2﹒有關紡織原料進出口及代理業務。
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳鄭梅雪 的公司資料
55698467 | 勝在企業股份有限公司 | 臺中市清水區橋頭里高美路231巷1號 |
附近的公司資料
22210971 | 元力紡織股份有限公司 | 蔡清塗 | 臺中市清水區高南里高美路四八八號 |
22213294 | 正明泰機械有限公司 | 張明晃 | 臺中市清水區田寮里高美路196號 |
22472480 | 明坤電機股份有限公司 | 王何雪霞 | 臺中市清水區下湳里高美路40號 |
23257235 | 祝福加油站股份有限公司 | 張漢霖 | 臺中市清水區田寮里高美路96號 |