基本資料
統一編號 | 55959429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 京唐企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林郁瑄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市國聖路5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 21,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 21,742,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,174,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林郁瑄 的公司資料
55959429 | 京唐企業股份有限公司 | 彰化縣彰化市國聖路5號 |
56813367 | 睿斯整合行銷有限公司 | 基隆市仁愛區孝1路94號 |
42436929 | 爾寶洋食餐館 | 臺北市大安區敦化南路2段81巷55號 |
90235648 | 丞程有限公司 | 臺南市仁德區德善路251巷2號6樓之12 |
附近的公司資料