基本資料
統一編號 | 70401443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 萬龍公寓大廈管理維護股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 盧盛頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市左營區文川路77號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年5月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I801011公寓大廈管理服務業
J101010建築物清潔服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 盧盛頓 的公司資料
13006180 | 嘉陽保全股份有限公司 | 嘉義市西區德明路75號19樓之1 |
53506268 | 萬安國際保全股份有限公司 | 臺南市北區成德里北成路365號1、2樓 |
70401443 | 萬龍公寓大廈管理維護股份有限公司 | 高雄市左營區文川路77號2樓 |
80049595 | 嘉陽公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺北市大同區承德路3段53號2樓 |
97275594 | 萬安保全股份有限公司 | 臺南市新營區忠政里中正路55號3樓之1 |
附近的公司資料