基本資料
統一編號 | 70557661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 昇華娛樂傳播股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林水成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區行愛路176號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J503010廣播節目製作業
J503020電視節目製作業
J503030廣播電視節目發行業
J602010演藝活動業
J402010電影片發行業
J401010電影片製作業
J601010藝文服務業
J404010動畫影片製作業
I199990其他顧問服務業
J503040廣播電視廣告業
J404050電影特效製作業
I599990其他設計業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
F401010國際貿易業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
JZ99050仲介服務業
JZ99990未分類其他服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H201010一般投資業
F106040水器材料批發業
F206040水器材料零售業
F106020日常用品批發業
F206020日常用品零售業
F113020電器批發業
F213010電器零售業
F208040化粧品零售業
F108040化粧品批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
J303010雜誌(期刊)出版業
J304010圖書出版業
J305010有聲出版業
J399010軟體出版業
J701040休閒活動場館業
J901020一般旅館業
F111090建材批發業
F113010機械批發業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 451,941,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 45,194,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林水成 的公司資料
70557661 | 昇華娛樂傳播股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路176號4樓 |
82949869 | 伊田生醫股份有限公司 | 新北市三重區中央南路126號2樓 |
83781852 | 俊銓有限公司 | 彰化縣彰化市茄南里茄苳路2段10巷85號 |
86791538 | 三華照明有限公司 | 新北市三重區力行路1段58巷24號 |
88524565 | 億泰農產行 | 臺中市烏日區東園里溪南路1段126巷395弄76號1樓 |
附近的公司資料