基本資料
統一編號 | 70580902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣新幹線國際工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 志水靖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路2段112號14樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F114080軌道車輛及其零件批發業。
F113100污染防治設備批發業。
F113070電信器材批發業。
F113090交通標誌器材批發業。
F113010機械批發業。
F113020電器批發業。
F113030精密儀器批發業。
F113050事務性機器設備批發業。
F401010國際貿易業。
I301010資訊軟體服務業。
I601010租賃業。
JZ99050仲介服務業。
E604010機械安裝業。
E605010電腦設備安裝業。
E603010電纜安裝工程業。
E603050自動控制設備工程業。
E303010空氣污染防制工程業。
E303020噪音及振動防制工程業。
E303030土壤污染防治工程業。
E603080交通號誌安裝工程業。
EZ05010儀器、儀表安裝工程業。
EZ06010交通標示工程業。
E701010通信工程業。
F113990其他機械器具批發業。(自動控制器)
F113061度量衡器批發業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 志水靖 的公司資料
70580902 | 台灣新幹線國際工程股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段112號14樓 |
附近的公司資料