基本資料
統一編號 | 75972499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 光洲投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 柯文談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市左營區裕誠路394號15樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1979年4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒工、礦、農、林、漁、營造、畜牧事業公司之投資。。
2﹒證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。。
3﹒對興建商業大樓、國民住宅等事業之投資。。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 198,515,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 198,515,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 19,851,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 柯文談 的公司資料
75972499 | 光洲投資股份有限公司 | 高雄市左營區裕誠路394號15樓 |
附近的公司資料
53579304 | 聚庭設計工程有限公司 | 林詠躍 | 高雄市左營區裕誠路467號2樓 |
53909059 | 弘高投資有限公司 | 張晋誠 | 高雄市左營區裕誠路394號9樓 |
54189803 | 世奇國際開發有限公司 | 鄭博元 | 高雄市左營區裕誠路450號 |
54196348 | 裕誠分公司 (左飲右食國際餐飲有限公司) | 高雄市左營區裕誠路427號1樓 | |
54209603 | 統財工程有限公司 | 許秀麗 | 高雄市左營區裕誠路429之1號10樓 |
54276068 | 高雄裕誠分公司 (蘇格南鞋業有限公司) | 高雄市左營區裕誠路332號 | |
54327313 | 裕誠分公司 (薄多義餐飲有限公司) | 高雄市左營區裕誠路301號 | |
54630650 | 泰峰不動產實業有限公司 | 吳台峰 | 高雄市左營區裕誠路192巷20號4樓 |
54828647 | 京運開發有限公司 | 張晋誠 | 高雄市左營區裕誠路394號9樓 |
54828772 | 泓慶開發有限公司 | 張晉誠 | 高雄市左營區裕誠路394號9樓 |
59110236 | 宇富貿易有限公司 | 田俊哲 | 高雄市左營區裕誠路192巷6號6樓 |
59238085 | 茂綺有限公司 | 廖偉雄 | 高雄市左營區裕誠路423號4樓 |
59293100 | 瑞達美有限公司 | 洪美玉 | 高雄市左營區裕誠路461號 |
59317567 | 九德健康事業國際有限公司 | 陳美惠 | 高雄市左營區裕誠路421號2樓 |
70404271 | 先宇利投資股份有限公司 | 柯景輝 | 高雄市左營區裕誠路394號15樓 |
70405953 | 博傳有限公司 | 李素琪 | 高雄市左營區裕誠路192巷18號11樓 |
70408993 | 祥豪國際旅行社有限公司 | 陳榮華 | 高雄市左營區裕誠路427號9樓之1 |
70410317 | 河堤分公司 (聯橋健康事業股份有限公司) | 高雄市左營區新上里裕誠路144號2樓 | |
70418681 | 昱迅科技有限公司 | 藍哲生 | 高雄市左營區裕誠路192巷4號9樓 |
70420589 | 資捷工程有限公司 | 尤志隆 | 高雄市左營區新上里裕誠路188號5樓 |
70769193 | 高雄分公司 (金門酒廠實業股份有限公司) | 高雄市左營區裕誠路459號 | |
70806367 | 北高雄分公司 (永豐商業銀行股份有限公司) | 高雄市左營區裕誠路441號1、2、3樓 | |
75904198 | 光盛營造股份有限公司 | 柯俊吉 | 高雄市左營區裕誠路394號16樓 |
75972499 | 光洲投資股份有限公司 | 柯文談 | 高雄市左營區裕誠路394號15樓 |
80369914 | 天明生活股份有限公司 | 王伯綸 | 高雄市左營區裕誠路470號7樓 |