基本資料
統一編號 | 75972499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 光洲投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 柯文談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市左營區裕誠路394號15樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1979年4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒工、礦、農、林、漁、營造、畜牧事業公司之投資。。
2﹒證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。。
3﹒對興建商業大樓、國民住宅等事業之投資。。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 198,515,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 198,515,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 19,851,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 柯文談 的公司資料
75972499 | 光洲投資股份有限公司 | 高雄市左營區裕誠路394號15樓 |
附近的公司資料
50953571 | 茶禾企業有限公司 | 簡世民 | 高雄市左營區裕誠路267巷32號1樓 |
53891918 | 裕誠分公司 () | 高雄市左營區裕誠路233號1樓 | |
53899600 | 瑟繽德斯生技有限公司 | 王榮輝 | 高雄市左營區裕誠路267巷21號 |
54626543 | 周記餐飲有限公司 | 周宏濱 | 高雄市左營區裕誠路211號1樓、213號1樓 |
70417228 | 友鹿企業有限公司 | 徐時偉 | 高雄市左營區裕誠路267巷5弄19號1樓 |
83105579 | 百萱茶事有限公司 | 江敏珠 | 高雄市左營區裕誠路243號 |
83291644 | 玉富餐飲事業有限公司 | 林志勇 | 高雄市左營區裕誠路207號2樓 |
84312415 | 揚基通訊科技有限公司 | 楊東憲 | 高雄市左營區裕誠路271號 |
84723901 | 溢洲國際企業有限公司 | 曾美環 | 高雄市左營區裕誠路245號1樓 |
85006841 | 晉睿建設有限公司 | 鄭蓓蓓 | 高雄市左營區裕誠路267巷56號2樓 |
86055854 | 聖鈦機械工業有限公司 | 戴忠聖 | 高雄市左營區新上里裕誠路267巷35號3樓 |
86438380 | 櫻州工程有限公司 | 鄭愛春 | 高雄市左營區裕誠路267巷56號 |
86466809 | 和鴻貿易有限公司 | 李林素珍 | 高雄市左營區新上里裕誠路267巷35號 |
86915215 | 浩成興業有限公司 | 鄭蓓蓓 | 高雄市左營區裕誠路267巷56號 |
89767195 | 品順實業股份有限公司 | 劉來達 | 高雄市左營區裕誠路267巷16號4樓 |
91071974 | 百辰茶事有限公司 | 林緯潔 | 高雄市左營區裕誠路243號1樓 |
90663394 | 新展茶餐飲股份有限公司 | 許素馨 | 高雄市左營區裕誠路243號2樓 |
92115303 | 泉旺企業社 | 簡綵緹 | 高雄市左營區裕誠路261號1樓 |
91515219 | 鑫潮流企業行 | 郭汶鑫 | 高雄市左營區裕誠路275號1樓 |
69910258 | 傳茗茶飲專賣店 | 曹庭禎 | 高雄市左營區裕誠路237號1樓 |
83020690 | 百耀茶事有限公司 | 張耀虎 | 高雄市左營區裕誠路243號 |
88024077 | 三一八麻辣麵食館 | 阮秋芳 | 高雄市左營區裕誠路259號1樓 |
85490540 | 米式商行 | 鍾少櫻 | 高雄市左營區裕誠路267號1樓 |
93376136 | 扒扒丼裕誠高雄有限公司 | 李子建 | 高雄市左營區裕誠路165號 |
81042607 | 裕誠冷飲店 | 王騰志 | 高雄市左營區裕誠路191號1樓 |
90322679 | 宇恩冷凍食品有限公司 | 蔡鎮宇 | 高雄市左營區裕誠路179號 |
92191765 | 米可家企業社 | 郭辰嘉 | 高雄市左營區裕誠路265號1樓 |
26251585 | 好鍋房餐館 | 王富如 | 高雄市左營區裕誠路171號1樓 |