基本資料
統一編號 | 80062766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 喝采生活家飾股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 簡徐堅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區八德路4段678號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H703100不動產租賃業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 150,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 150,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2020年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2021年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,010,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政部各區國稅局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 簡徐堅 的公司資料
54053783 | 采迪汽車股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段678號7樓 |
80062766 | 喝采生活家飾股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段678號7樓 |
附近的公司資料