基本資料
統一編號 | 80163791 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鴻琪投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林有恆 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段191號5樓之1 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業。
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 75,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林有恆 的公司資料
23049841 | 登泰實業股份有限公司 | 臺北市大安區信義路2段86巷11號1樓 |
80163791 | 鴻琪投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段191號5樓之1 |
91103379 | 嘉利數位股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段191號5樓之1 |
87589884 | 美威豆坊 | 桃園市中壢區仁義里福州2街531之1號 |
90189095 | 嘉全科技股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段105號6樓之3 |
附近的公司資料
86520579 | 裕祥建設開發股份有限公司 | 林明賢 | 臺北市大安區忠孝東路4段2號12樓 |
86618799 | 利挺建設股份有限公司 | 鄭雲 | 臺北市大安區忠孝東路4段170巷17弄12號2樓 |
86703633 | 傑士資訊科技有限公司 | 李呂貴月 | 臺北市大安區忠孝東路4段76號11樓之1 |
86716216 | 川鼎實業有限公司 | 溫瑞松 | 臺北市大安區忠孝東路4段178號之1號10樓 |
86722478 | 聯琦金屬股份有限公司 | 莊英釗 | 臺北市大安區忠孝東路4段142號12樓之5 |
86741377 | 寶富鐘錶股份有限公司 | 張陳瑪蓮 | 臺北市大安區忠孝東路4段52號1樓 |
86846920 | 聖匠美集髮型用品有限公司 | 王之琪 | 臺北市大安區忠孝東路4段170巷5弄14號1樓 |