基本資料
統一編號 | 80248530 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 晟進科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林建池 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路11鄰207巷6之2號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年8月9日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CQ01010模具製造業
CB01990其他機械製造業(機械零件)
CB01010機械設備製造業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林建池 的公司資料
80248530 | 晟進科技股份有限公司 | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路11鄰207巷6之2號 |
84595899 | 昭富水電工程股份有限公司 | 臺中市南屯區溝墘里四鄰大昌街四四三號1樓 |
附近的公司資料