基本資料
統一編號 | 80462524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鉅富資產管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃元宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市苓雅區四維三路6號18樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2005年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業。
I103010企業經營管理顧問業。
I103050創業投資事業管理顧問業。
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 9,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 9,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2010年5月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2011年5月14日 |
代表人是 黃元宏 的公司資料
12854495 | 亞太傑盛科技股份有限公司 | 新北市中和區中山路2段362之5號2樓 |
25029980 | 宙達科技工程股份有限公司 | 新北市新店區安和里安民街269巷2號 |
28016849 | 宏闊設計顧問有限公司 | 新北市新莊區建中街50號1樓 |
28530938 | 宏築開發股份有限公司 | 臺北市大同區民生西路112號3樓 |
80462524 | 鉅富資產管理顧問股份有限公司 | 高雄市苓雅區四維三路6號18樓之2 |
86285096 | 邦凱工業股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路2段19號4樓 |
附近的公司資料