基本資料
統一編號 | 80507064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 建漢股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張金仲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CH01010體育用品製造業
F109030運動器材批發業
F209020運動器材零售業
F301030一般百貨業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張金仲 的公司資料
01186638 | 利倫科技股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
11290982 | 利倫企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
12110946 | 理源企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
12425946 | 貿怡企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
14017447 | 理隆企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
16766584 | 樺彩股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
28179511 | 利漢股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
29061785 | 佑建企業有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
53539541 | 安奐股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
53758783 | 康光股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路45號5樓之1 |
80502265 | 智倫國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
80507064 | 建漢股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
80510814 | 隆倫企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
80545519 | 力輪國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段62號6樓 |
附近的公司資料
28676757 | 海之寶生技股份有限公司 | 張滄郎 | 臺北市中山區南京東路2段88號10樓 |
28685974 | 英和建設股份有限公司 | 林東豪 | 臺北市中山區南京東路2段72號8樓 |
28688347 | 長智文化事業有限公司 | 洪欽鎮 | 臺北市中山區南京東路2段72號8樓及8樓之1 |
28688395 | 松江分公司 (國際地球村有限公司) | 臺北市中山區南京東路2段100之1號 | |
28699317 | 楊昇建設股份有限公司 | 許憲宗 | 臺北市中山區南京東路2段101號6樓 |
28700270 | 菁喜旅行社有限公司 | 蔡嘉凌 | 臺北市中山區南京東路2段62號5樓 |
28709286 | 亞伯土地開發股份有限公司 | 郭鐘熿 | 臺北市中山區南京東路2段54號7樓 |
28710853 | 富金事業股份有限公司 | 黃顏智美 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 |
28718692 | 良揚投資股份有限公司 | 陳春銅 | 臺北市中山區南京東路2段8號9樓 |
28820774 | 新鴻建設股份有限公司 | 邱賢德 | 臺北市中山區南京東路2段96號7樓 |
28830787 | 佳世興實業股份有限公司 | 李朝文 | 臺北市中山區南京東路2段69號5樓 |
28838107 | 大江有限公司 | 陳柏蒼 | 臺北市中山區南京東路2段36號7樓 |
28838401 | 大榮國際旅行社股份有限公司 | 郭文瑞 | 臺北市中山區南京東路2段66號12樓之3 |
28838768 | 弘暐建設股份有限公司 | 黃建銘 | 臺北市中山區南京東路2段101號9樓 |
28839788 | 台吉興業有限公司 | 王啓漲 | 臺北市中山區南京東路2段66號7樓 |
28844754 | 禾圓行銷有限公司 | 黃文欣 | 臺北市中山區南京東路2段98號9樓 |
28845780 | 豐日新企業有限公司 | 林淑貞 | 臺北市中山區南京東路2段20號10樓之3 |