基本資料
統一編號 | 80642483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 宏玥科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 柯祺禾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市板橋區大觀路2段150巷77-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2008年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 32,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 14,000,000 |
代表人是 柯祺禾 的公司資料
27961992 | 菲凡能源科技股份有限公司 | 新北市新店區中正路501之12號2樓 |
80642483 | 宏玥科技股份有限公司 | 新北市板橋區大觀路2段150巷77-1號 |
附近的公司資料