基本資料
統一編號 | 80672649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 云陽媒體股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 周淑慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區八德路2段447號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年2月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J503011廣播節目製作業
J503021電視節目製作業
J503031廣播電視節目發行業
J503041廣播電視廣告業
J602010演藝活動業
I401010一般廣告服務業
J303010雜誌(期刊)出版業
J304010圖書出版業
J305010有聲出版業
JB01010會議及展覽服務業
I103060管理顧問業
IZ12010人力派遣業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F118010資訊軟體批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301030電子資訊供應服務業
I301020資料處理服務業
JZ99050仲介服務業
E605010電腦設備安裝業
E701010電信工程業
F113070電信器材批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | VKING MEDIA CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 周淑慧 的公司資料
12875610 | 達德阜有限公司 | 臺北市內湖區洲子街106號4樓 |
20846076 | 緯和有限公司 | 新北市汐止區大同路1段276號4樓 |
22700941 | 立可開燈箱企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市溪州里溪州路81巷48號 |
28605894 | 溢油有限公司 | 高雄市大社區神農里成功1巷94號 |
28636720 | 全嘉汽車有限公司 | 臺中市霧峰區吉峰里吉峰路58號 |
28773168 | 健威光學有限公司 | 臺北市文山區福興路108之1號 |
50890247 | 金野王實業有限公司 | 新北市淡水區中山北路2段227號3樓 |
53682320 | 鴻利德有限公司 | 臺北市內湖區行善路111巷1號8樓之3 |
70475319 | 富騰旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段100號9樓 |
80618815 | 全中彰汽車有限公司 | 彰化縣彰化市牛埔里彰南路三段115號 |
80672649 | 云陽媒體股份有限公司 | 臺北市松山區八德路2段447號5樓 |
82907615 | 博弘精工有限公司 | 新北市汐止區大同路1段276號4樓 |
83171731 | 禎鑽投資有限公司 | 臺北市文山區福興路108之1號 |
86112089 | 茂傑實業股份有限公司 | 新北市土城區清水路235巷3弄1號2樓 |
39704463 | 大雲林房屋仲介社 | 雲林縣西螺鎮河南里埔心路170號 |
90553208 | 油福樂有限公司 | 高雄市大社區成功1巷94號2樓 |
附近的公司資料